松山市南吉田町957-1の土地情報
価格 | 1,455万円 | 坪単価 | 32万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市南吉田町957-1 | ||
交通機関 | 「(バス停)吉田東」 徒歩5分 | ||
土地面積 | 150.38㎡ | 坪数 | 45.48坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (西4.3m 公道 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | 6区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、上水道、本下水、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):生石小学校、中学校(校区):西中学校
空港通り・松山外環状道路すぐ近く! 施設負担金上水道35万円、下水道㎡×250円別途要 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382401278 | 取引態様 | 売主 |