松山市久保田町の土地情報
価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 21万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市久保田町 | ||
交通機関 | 「(バス停)久保田 バス停」 徒歩9分 | ||
土地面積 | 203.33㎡ | 坪数 | 61.5坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | - |
接道状況 | - (南4.4m 公道 間口4.5m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):生石小学校、中学校(校区):西中学校
■水道負担金:30万円 ■ブロック負担金:30万円 |
||
引渡 | 期日指定 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382500595 | 取引態様 | 仲介 |