松山市北土居4丁目の土地情報
価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 30.2万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市北土居4丁目 | ||
交通機関 | 「(バス停)南石井」 徒歩2分 | ||
土地面積 | 295.81㎡ | 坪数 | 89.48坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南4m 私道 位置指定道路 間口4m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | 50㎡ | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 上水道、本下水、浄化槽 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):石井東、中学校(校区):南第二
自社物件コード:T11494 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382301797 | 取引態様 | 仲介 |