松山市東石井2丁目の土地情報
価格 | 1,240万円 | 坪単価 | 22.5万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市東石井2丁目 | ||
交通機関 |
「(バス停)天山橋」 徒歩3分 伊予鉄道横河原線 いよ立花 徒歩20分 |
||
土地面積 | 181.71㎡ | 坪数 | 54.96坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南4m 私道 間口2m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、スーパー徒歩10分以内、上水道、本下水、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):石井東小、中学校(校区):南第二中
スーパー・幹線道路近く、生活便利♪土地面積約54坪♪更地渡し♪ ●土地面積181.71平米のうち2.05平米は隅切り部分 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382302725 | 取引態様 | 一般 |