松山市小川甲649-1の土地情報
価格 | 798万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市小川甲649-1 | ||
交通機関 | JR予讃線 光洋台 徒歩4分 | ||
土地面積 | 293.16㎡ | 坪数 | 88.68坪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 角地
(北西3m 公道
)
(西2m 公道 ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、所有権、上水道、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):粟井小学校、中学校(校区):北条南中学校
庭付の広々敷地です!旧既存宅地。 古家あり(木造瓦葺2階建て昭和56年9月新築) |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382404698 | 取引態様 | 専任 |