高知市長浜の土地情報
価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 7.14万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市長浜 | ||
交通機関 | 「(バス停)塩谷」 徒歩2分 | ||
土地面積 | 508.97㎡ | 坪数 | 153.96坪 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):高知市立長浜小学校(400m)、中学校(校区):高知市立南海中学校(750m)
コンビニ(800m) スーパー(180m) ■更地・現況渡し、約153坪の広大な土地です。※賃料昨年実績年収68万(稼働率60%)■自然豊かで静かな住環境です。■バス停まで徒歩2分!通勤通学やお車をお持ちでない方も交通アクセス便利です。 現況渡し ■ナンコクスーパー長浜店180m■長浜病院300m■セブンイレブン高知長浜店800m■高知銀行長浜支店350m■、コンビニまで800m、スーパーまで180m |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401228 | 取引態様 | 仲介 |