高知市神田の土地情報
価格 | 925.9万円 | 坪単価 | 20万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市神田 | ||
交通機関 | 「(バス停)吉野川橋」 徒歩7分 | ||
土地面積 | 153.04㎡ | 坪数 | 46.29坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):高知市立神田小学校(1300m)、中学校(校区):高知市立西部中学校(2600m)
コンビニ(550m) スーパー(650m) ■建築条件付土地■土地金額925.892+建物金額2,104.108(税込)=土地建物総額3,030万円(税込)■完成:着工後4ヶ月予定です。※建物プランは一例です。プランは変更可能です。■周辺にはス ■(仕様・設備)木造耐震等級3・断熱等級5 ■ローソン高知神田店550m■エースワン神田店650m■DiREX神田店1000m■よどやドラッグ高知神田店1300m■、コンビニまで550m、スーパーまで650m |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401165 | 取引態様 | 仲介 |