高知市加賀野井2丁目の土地情報
価格 | 1,397.3万円 | 坪単価 | 35.5万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市加賀野井2丁目 | ||
交通機関 | 「(バス停)加賀野井第四」 徒歩1分 | ||
土地面積 | 130.12㎡ | 坪数 | 39.36坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):高知市立秦小学校(1300m)、中学校(校区):高知市立愛宕中学校(2100m)
コンビニ(1400m) スーパー(1700m) ■他区画あり・全4区画です。■加賀野井団地内の閑静な住宅地です。■建築条件付きの土地です。■バス停まですぐ!多方面への移動に便利です。 建築条件付き ■ローソン高知一ツ橋店1400m■エースワン秦泉寺店1700m■毎日屋あたご店1700m■サンシャインベルティス店2000m■イオンモール高知2100m■、コンビニまで1400m、スーパーまで1700m |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401148 | 取引態様 | 仲介 |