高知市長浜の土地情報
価格 | 480万円 | 坪単価 | 6.76万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市長浜 | ||
交通機関 | 「(バス停)塩谷」 徒歩3分 | ||
土地面積 | 234.86㎡ | 坪数 | 71.04坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):高知市立長浜小学校(450m)、中学校(校区):高知市立南海中学校(750m)
コンビニ(1000m) スーパー(700m) ■古家あり・解体更地渡し■閑静な住宅街の中にある約71坪の広々とした土地です。■建築条件なし!お好きな工務店さんでお家を建てることが出来ます。■バス停まで徒歩2分!通勤通学やお車をお持ちでない方にも多 更地渡し ■マルナカ長浜店700m■ビッグウッドFC高知桂浜店1200m■セブンイレブン高知長浜店1000m■ナンコクスーパー長浜店500m■、コンビニまで1000m、スーパーまで700m |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392400753 | 取引態様 | 仲介 |