高知市長浜の土地情報
価格 | 380万円 | 坪単価 | 7.41万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市長浜 | ||
交通機関 | 「(バス停)長浜諸学校前」 徒歩5分 | ||
土地面積 | 169.52㎡ | 坪数 | 51.27坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):高知市立長浜小学校(300m)、中学校(校区):高知市立南海中学校(700m)
コンビニ(750m) スーパー(250m) ■更地/現況渡し■約51坪のゆったりとした土地!南側には建物がなく日当たり良好です!■小学校まで徒歩4分!お子様の通学にも安心ですね。■建築条件なし!お好きな工務店さんでお家を建てることができます! 現況渡し ■ナンコクスーパー長浜店250m■マルナカ長浜店700m■セブンイレブン高知長浜店750m■ツルハドラッグ高知長浜店1000m■、コンビニまで750m、スーパーまで250m |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392202089 | 取引態様 | 仲介 |