高知市長浜の土地情報
価格 | 780万円 | 坪単価 | 14.78万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市長浜 | ||
交通機関 | |||
土地面積 | 174.53㎡ | 坪数 | 52.79坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南東5.5m 公道 間口9m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、コンビニ徒歩10分以内、即引き渡し可、整形地、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):長浜小学校(1390m)、中学校(校区):南海中学校(1620m)
コンビニ(550m) スーパー(1200m) 整形地!南道路!閑静かつ、⼤きな空と⾃然が調和する良環境に夢のマイホーム計画! ゆとりの50坪超!賢い⼟地選びで浮いた資⾦で建物をりぐってください!津波浸⽔区域外で、⻑浜だけど⻑浜じゃない?そんな⼟地! 側溝あり。新興開発地。 |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | - | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401095 | 取引態様 | 仲介 |