高知市秦南町1丁目の土地情報
価格 | 1,489.2万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市秦南町1丁目 | ||
交通機関 | 「(バス停)東秦泉寺」 徒歩8分 | ||
土地面積 | 123.09㎡ | 坪数 | 37.23坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 三方
(南4m 公道
)
(西4m 公道 ) (東4m 公道 ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 5区画 | 販売区画数 | 2区画 |
土地権利 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 | 上下水道分担金 400000 |
設備 | スーパー徒歩10分以内、上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | -
イオンモール高知近く!交通の便もよく、幅広い世代におすすめの分譲地です! |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | - | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401109 | 取引態様 | 仲介 |