高知市長浜1640-5の土地情報
価格 | 980万円 | 坪単価 | 6.4576万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市長浜1640-5 | ||
交通機関 | 「(バス停)長浜」 徒歩11分 | ||
土地面積 | 501.7㎡ | 坪数 | 151.76坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (北5.2m 公道 間口10.5m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地 | ||
---|---|---|---|
備考 | -
閑静な住宅街にある広い土地。戸建以外にも事務所・店舗や資材置場にも利用できます |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392301263 | 取引態様 | 一般 |