高知市朝倉丙1167の土地情報
価格 | 818.4万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙1167 | ||
交通機関 | 「(バス停)中ノ谷」 徒歩6分 | ||
土地面積 | 128.82㎡ | 坪数 | 38.96坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (西 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 | 上水道負担金 300000 |
設備 | 所有権、更地、上水道、浄化槽 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):朝倉小学校(2100m)、中学校(校区):朝倉中学校(2400m)
コンビニ(1500m) スーパー(800m) \建築条件付なし/全6区画の造成地。お急ぎください! 業務用食品スーパー 朝倉 徒歩10分 ローソン 高知朝倉駅前店 徒歩18分 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392300934 | 取引態様 | 仲介 |