高知市長浜1359-1の土地情報
価格 | 704.1万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市長浜1359-1 | ||
交通機関 | 「(バス停)長浜バイパス別」 徒歩9分 | ||
土地面積 | 143.4㎡ | 坪数 | 43.37坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南東 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、上水道、浄化槽 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):長浜小学校/横浜新町小学校、中学校(校区):南海中学校/横浜中学校
コンビニ(560m) スーパー(720m) 長浜に新しい造成地が誕生!綺麗な整形地です。綺麗なお家が並びますよ♪ サニーマート瀬戸店 徒歩9分 セブンイレブン高知瀬戸南町1丁目店 徒歩7分 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392201871 | 取引態様 | 仲介 |