高知市朝倉己77-21の土地情報
価格 | 950万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市朝倉己77-21 | ||
交通機関 | 「(バス停)大谷通」 徒歩3分 | ||
土地面積 | 122.19㎡ | 坪数 | 36.96坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):朝倉第二小学校、中学校(校区):朝倉中学校
お好きな工務店さんで建築できます。 区画図、間取図は土地に建物を建てた場合のイメージ図になります。 買い物も交通も便利な立地です。毎日屋土佐道路店まで徒歩3分、大谷通バス停まで徒歩3分 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392500141 | 取引態様 | 仲介 |