高知市朝倉西町2丁目の土地情報
価格 | 1,338万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市朝倉西町2丁目 | ||
交通機関 | 「(バス停)西城山」 徒歩3分 | ||
土地面積 | 126.45㎡ | 坪数 | 38.25坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南4m 公道 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 | 上下水道分担金 500000 |
設備 | 所有権、更地、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、本下水、整形地、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):朝倉第二小学校、中学校(校区):朝倉中学校
コンビニ(210m) スーパー(850m) 総合病院(650m) 建築条件付き宅地 建築プランあります 2024年2月現在、子育てエコホーム支援事業対象(補助金800,000円)対象条件有り |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401135 | 取引態様 | 仲介 |