高知市曙町1丁目の土地情報
価格 | 850万円 | 坪単価 | 28.8万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市曙町1丁目 | ||
交通機関 |
とさでん交通伊野線 曙町駅 徒歩1分 「(バス停)曙町」 徒歩1分 |
||
土地面積 | 97.58㎡ | 坪数 | 29.51坪 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - (南 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):朝倉小学校(1100m)、中学校(校区):朝倉中学校(1900m)
古家あり解体後更地渡し 建築条件ありません |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり更地引渡可 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401020 | 取引態様 | 仲介 |