高知市加賀野井の土地情報
価格 | 1,395.6万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市加賀野井 | ||
交通機関 | 「(バス停)加賀野井第4」 徒歩1分 | ||
土地面積 | 129.98㎡ | 坪数 | 39.31坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、高台立地、整形地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):秦小学校、中学校(校区):愛宕中学校
■北西角地 ■全4区画の分譲地■高台 ■交通アクセス便利な立地 秦泉寺方面と万々方面に抜けれるため、目的地に合わせて選択でき便利な立地です。 ■建築プラン変更可能 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392400790 | 取引態様 | 仲介 |