高知市東石立町の土地情報
価格 | 1,800万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市東石立町 | ||
交通機関 | 「(バス停)東城山」 徒歩4分 | ||
土地面積 | 208.72㎡ | 坪数 | 63.13坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 更地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):第四小学校、中学校(校区):城西中学校
■現状上物ありますが、解体更地渡しです。 ■約63坪の広々敷地に、お好きな工務店さんで建築できます。 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり更地引渡可 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392400611 | 取引態様 | 仲介 |