高知市口細山の土地情報
価格 | 1,100万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市口細山 | ||
交通機関 | 「(バス停)口細山団地入口」 徒歩4分 | ||
土地面積 | 128.2㎡ | 坪数 | 38.78坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、整形地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):横内小学校、中学校(校区):旭中学校
建築条件付き宅地 建築プランあります 建物総額3280万円(土地1,100万円+建物2180万円) |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392400444 | 取引態様 | 仲介 |