土佐市家俊の土地情報
価格 | 370万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 土佐市家俊 | ||
交通機関 | 「(バス停)家俊」 徒歩1分 | ||
土地面積 | 109.02㎡ | 坪数 | 32.97坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (東 公道 間口6.5m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、コンビニ徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、即引き渡し可、平坦地、前道6m以上 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):戸波小学校、中学校(校区):戸波中学校
国道56号線沿い |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392001147 | 取引態様 | 仲介 |