新居浜市坂井町3丁目の土地情報
価格 | 1,472万円 | 坪単価 | 16.3万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市坂井町3丁目 | ||
交通機関 | JR予讃線 新居浜 徒歩16分 | ||
土地面積 | 298.38㎡ | 坪数 | 90.25坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 要 |
接道状況 | 二方(除角地) (東6m 公道 間口11.7m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 28区画 | 販売区画数 | 28区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、コンビニ徒歩10分以内、上水道、本下水、即引き渡し可、整形地、前道6m以上 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):泉川小学校(1070m)、中学校(校区):泉川中学校(1300m)
コンビニ(450m) スーパー(850m) 総合病院(3500m) スマートタウン坂井!販売状況はお問い合わせ下さい。 ■上水道のメーター費用及び加入金については買主様のご負担です。 ■排水は下水道となり、下水道受益者負担金は買主様のご負担です。 ■本土地の地盤調査及び地盤改良工事等を実施される場合は、買主様のご負担です。 ■農地転用・開発行為に伴う申請の都合上、ご承諾いただきたい内容がございます。詳細はお問い合わせ下さい。 |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382400715 | 取引態様 | 売主 |