松山市西石井5丁目337番5の土地情報
価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 30.6万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市西石井5丁目337番5 | ||
交通機関 | 「(バス停)古川北2丁目」 徒歩7分 | ||
土地面積 | 181.52㎡ | 坪数 | 54.9坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (東4m 私道 間口11m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、コンビニ徒歩10分以内、本下水、整形地、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):石井小学校(816m)、中学校(校区):南中学校(959m)
コンビニ(201m) スーパー(1019m) 総合病院(1338m) 位置指定道路です。 南側農道水路です。 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382300313 | 取引態様 | 仲介 |