松山市東長戸2丁目の土地情報
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 30.4878万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市東長戸2丁目 | ||
交通機関 | 「(バス停)西長戸」 徒歩11分 | ||
土地面積 | 178.94㎡ | 坪数 | 54.12坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 三方
(西4.2m 公道
間口10.8m)
(北5.8m 公道 間口11.9m) (東4m 公道 間口11.6m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、所有権、上水道、浄化槽 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):久枝小学校、中学校(校区):鴨川中学校
三方道路で日当り風通し良好! セブンスター東長戸店まで約630m! |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382300419 | 取引態様 | 仲介 |