松山市堀江町甲501番2他の土地情報
価格 | 1,160万円 | 坪単価 | 9.5万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市堀江町甲501番2他 | ||
交通機関 |
「(バス停)花見橋」 徒歩9分 JR予讃線 堀江 徒歩19分 |
||
土地面積 | 404.17㎡ | 坪数 | 122.26坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (東12m 公道 間口30m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、コンビニ徒歩10分以内、上水道、浄化槽、前道6m以上 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):堀江(1800m)、中学校(校区):内宮(1050m)
12mの松山市道沿い。敷地と道路の段差有り。建物計画の内容では有効利用可能。 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W381901366 | 取引態様 | 専任 |