新居浜市下泉町2丁目の土地情報
価格 | 190万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市下泉町2丁目 | ||
交通機関 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 627.75㎡ | 坪数 | 189.89坪 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 田園住居地域 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | -
広々とした敷地でゆったり暮らせます! |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382500260 | 取引態様 | 専任 |