新居浜市本郷2丁目の土地情報
価格 | 980万円 | 坪単価 | 9万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市本郷2丁目 | ||
交通機関 | JR予讃線 新居浜 徒歩30分 | ||
土地面積 | 364.71㎡ | 坪数 | 110.32坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 三方
(西6m 公道
間口22m)
(北30m 公道 間口14.5m) (南3m 公道 間口18m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | -
新居浜バイパスに面しています。3方道路につき日当たり良好! 飲食店舗、事務所、住宅建築可! |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり更地引渡可 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382401346 | 取引態様 | 専任 |