新居浜市東田2丁目の土地情報
価格 | 864万円 | 坪単価 | 9.3万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市東田2丁目 | ||
交通機関 | 「(バス停)東田入り口」 徒歩2分 | ||
土地面積 | 308㎡ | 坪数 | 93.17坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 角地
(東6m
)
(北 ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | - |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、スーパー徒歩10分以内 | ||
---|---|---|---|
備考 | -
新居浜IC、国道11号へアクセス良好!ラ・ムーまで約50mで買い物に便利です! 造成渡し ドラッグストアmacまで徒歩約70m 国領食堂まで徒歩約70m 公共下水 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | - | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382401879 | 取引態様 | 専任 |