西条市玉之江の土地情報
価格 | 895万円 | 坪単価 | 6万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 西条市玉之江 | ||
交通機関 | JR予讃線 玉之江 徒歩9分 | ||
土地面積 | 493.07㎡ | 坪数 | 149.15坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | - |
接道状況 | -
(北東 公道
)
(南西 公道 ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 浄化槽 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):吉井小学校、中学校(校区):東予東中学校
・特定用途制限地域の田園居住地区に該当します。 ・北東側道路一部2項道路 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382101772 | 取引態様 | 専任 |