新居浜市久保田町2丁目の土地情報
価格 | 1,473.9万円 | 坪単価 | 13万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市久保田町2丁目 | ||
交通機関 | JR予讃線 新居浜 徒歩22分 | ||
土地面積 | 374.8㎡ | 坪数 | 113.37坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | - |
接道状況 | -
(東2.2m 公道
間口21.32m)
(南3.8m 公道 間口13.11m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):金子小学校、中学校(校区):南中学校
敷地広々113坪! 近隣に商業施設があり生活に便利な立地です♪ 現況渡し 国土調査実施済み |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382400727 | 取引態様 | 一般 |