四国中央市妻鳥町2170の土地情報
価格 | 829.4万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 四国中央市妻鳥町2170 | ||
交通機関 | JR予讃線 川之江 徒歩53分 | ||
土地面積 | 171.37㎡ | 坪数 | 51.83坪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 5区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、スーパー徒歩10分以内、浄化槽、整形地、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):妻鳥小学校(1000m)、中学校(校区):川之江南中学校(1500m)
コンビニ(1300m) スーパー(500m) 総合病院(1300m) イオンタウン川之江まで徒歩7分!幹線道路も近く、交通の便が良い好立地! |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382302089 | 取引態様 | 売主 |