丸亀市金倉町の土地情報
価格 | 921.3万円 | 坪単価 | 14.6万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 丸亀市金倉町 | ||
交通機関 | 「(バス停)ゆめタウン前」 徒歩12分 | ||
土地面積 | 208.59㎡ | 坪数 | 63.09坪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | -
(東 公道
)
(南5m ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 4区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 諸費用 |
設備 | 角地、所有権、更地、コンビニ徒歩10分以内、上水道、浄化槽、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):丸亀市立城坤小学校(2200m)、中学校(校区):丸亀市立西中学校(2800m)
コンビニ(950m) スーパー(1200m) 総合病院(2200m) ゆめタウン丸亀まで車で3分! 盛田土木で家を建てると約820万円で購入可能! 盛田土木で家を建てると坪1.6万円引き、坪単価13万円の約820万円で購入可能です。 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W372200432 | 取引態様 | 売主 |