高松市十川西町1296-23の土地情報
価格 | 325万円 | 坪単価 | 6.27万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市十川西町1296-23 | ||
交通機関 | 「(バス停)公渕公園口」 徒歩18分 | ||
土地面積 | 171.34㎡ | 坪数 | 51.83坪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | -
(南4m 私道
)
(東4m 私道 ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | - | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、更地、即引き渡し可、整形地、前面棟無し | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):十河小学校、中学校(校区):山田中学校
南東角地、水道引込済み、建築条件無し、イーストパークタウン内 |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W371600180 | 取引態様 | 専任 |