高松市花ノ宮町3-4-18の土地情報
価格 | 3,290万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市花ノ宮町3-4-18 | ||
交通機関 | 高松琴平電鉄琴平線 三条 徒歩7分 | ||
土地面積 | 394.52㎡ | 坪数 | 119.34坪 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (東 公道 間口12.7m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | 56㎡ | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、都市ガス、上水道、本下水、平坦地、前道6m以上 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):栗林(1065m)、中学校(校区):桜町(879m)
コンビニ(425m) スーパー(314m) 総合病院(871m) 塩江街道に面し店舗兼住宅にも適しています。 現況渡しです。 |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W371900961 | 取引態様 | 一般 |