松山市南吉田町の一戸建 情報
価格 | 2,650万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松山市南吉田町 | ||
交通機関 |
伊予鉄道郡中線 余戸 徒歩42分 「(バス停)南吉田東 バス停」 徒歩3分 |
||
間取り情報 | - | ||
建物面積 | 86.94㎡(-) | 土地面積 | 110.31㎡ |
築年数 | 新築() | 所在階/階数 | 階/2階建 |
建物構造 | 木造(新築一戸建て) | ||
---|---|---|---|
接道状況 | - (南3.2m 公道 間口7.4m) | 主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | - |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、追い焚き風呂、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット、TVモニタ付きインタホン、オール電化 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):生石小学校
中学校(校区):西中学校 ■給水負担金330,000円・下水道受益者負担金250円/㎡ ■境界ブロック負担金・エコキュート別途要 |
||
引渡 | 相談 | 契約期間 | - |
現況 | - | ||
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | U382400732 | 取引態様 | 仲介 |