松山市山西町の一戸建 情報
価格 | 2,590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松山市山西町 | ||
交通機関 |
伊予鉄道高浜線 山西 徒歩10分 「(バス停)山西 バス停」 徒歩7分 |
||
間取り情報 | - | ||
建物面積 | 93.98㎡(-) | 土地面積 | 128.06㎡ |
築年数 | 新築() | 所在階/階数 | 階/2階建 |
建物構造 | 木造(新築一戸建て) | ||
---|---|---|---|
接道状況 | - (南4.3m 公道 間口10.8m) | 主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | - |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット、オール電化 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):味生小学校
中学校(校区):津田中学校 ■設計性能評価取得 ■建設性能評価取得 ■耐震等級3 ■耐風等級2 ■劣化対策等級3 ■維持管理対策等級3(専用配管) ■断熱等性能等級5 ■一時エネルギー消費量等級6 ■ホルムアルデヒド発散等級3(内装・天井裏等) |
||
引渡 | 相談 | 契約期間 | - |
現況 | - | ||
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | U382400153 | 取引態様 | 仲介 |