松山市南高井町の一戸建 情報
価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松山市南高井町 | ||
交通機関 | 「(バス停)一丁地」 徒歩4分 | ||
間取り情報 | LDK、洋7.2、洋5.8、洋5.1 | ||
建物面積 | 100.6㎡(-) | 土地面積 | 134.48㎡ |
築年数 | 新築() | 所在階/階数 | 階/2階建 |
建物構造 | 木造(新築一戸建て) | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 角地
(北7m 公道
)
(西7m 公道 ) |
主要採光面 | 南向き |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | 有 - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
設備 | 角地、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、浴室乾燥機、追い焚き風呂、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、複層ガラス、ウォークインクローゼット、全居室収納、TVモニタ付きインタホン、ディンプルキー、庭、長期優良住宅、太陽光発電システム、省エネ給湯器、即入居可、所有権、浄化槽、カウンターキッチン、コンロ3口以上、シューズインクロゼット、ウッドデッキ | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):浮穴小学校(399m)
中学校(校区):南第二中学校(994m)
コンビニ(339m)
スーパー(946m)
エアコン一台で夏涼しいトータルコストを抑える家をぜひご体感ください 【浮穴小学校近く】☆耐震等級3(許容応力度計算)、Ua値0.45(G2グレード)、C値0.3、太陽光発電約8kw搭載、全館空調・オール樹脂窓。エアコン一台で冬暖かく夏涼しいトータルコストを抑える家。認定長期優良住宅。 |
||
引渡 | 即時 | 契約期間 | - |
現況 | - | ||
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | U382400789 | 取引態様 | 売主 |