松山市北立花町の店舗・事務所情報
価格 | 4,000万円 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 松山市北立花町 | ||
交通機関 |
伊予鉄道横河原線 石手川公園駅 徒歩9分 「(バス停)河原町 バス停」 徒歩2分 |
||
専有/建物面積 | 357.66㎡(-) | バルコニー面積 | - |
築年数 | 築44年() | 所在階/階数 | -/4階建 |
建物構造 | RC(その他) | 総戸数 | 10戸 |
---|---|---|---|
接道状況 | - (北36m 公道 間口6.2m) | 主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 国土法届出 | - |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
管理 | 管理員/-、管理形態/-、管理組合/-、管理会社/- | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
備考 | 小学校(校区):八坂小学校
中学校(校区):東中学校 ■総戸数:10戸(1F:店舗×1戸・2F~4F:住戸×9戸) ■年間想定家賃収入:396万円 ■清掃料、維持費他:8,000円/月 |
||
引渡 | 相談 | 契約期間 | - |
現況 | 賃貸中 | 条件等 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | Z382400169 | 取引態様 | 仲介 |