新居浜市船木東国領の店舗・事務所情報
価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 新居浜市船木東国領 | ||
交通機関 | JR予讃線 新居浜 徒歩61分 | ||
専有/建物面積 | -(-) | バルコニー面積 | - |
築年数 | - | 所在階/階数 | 階/-階建 |
建物構造 | -(その他) | 総戸数 | -戸 |
---|---|---|---|
接道状況 | 二方(除角地)
(南5.5m 公道
間口36m)
(東4m 公道 間口7m) |
主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 畑 |
管理 | 管理員/-、管理形態/-、管理組合/-、管理会社/- | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
備考 | 小学校(校区):船木小学校
中学校(校区):船木中学校
南道路が東の角から西にかけて、令和7年に拡幅工事の予定です。 道路提供後は約320坪です。 1坪5万円×実測坪数が売却価格です。 現況渡しです。 |
||
引渡 | 相談 | 契約期間 | - |
現況 | - | 条件等 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | Z382300092 | 取引態様 | 仲介 |